廣東三水國家糧食儲備庫儲備糧保管、輪換設(shè)備采購項目修正公告
2017-06-29
招標(biāo)編號:GZQS1701HG06065S
廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司于2017年6月27日公告的“廣東三水國家糧食儲備庫儲備糧保管、輪換設(shè)備采購項目”(采購編號:GZQS1701HG06065S)招標(biāo)文件需要進(jìn)行修正,修正內(nèi)容如下:
包組一商務(wù)評分表內(nèi)容統(tǒng)一修正為:
其他內(nèi)容不變。
特此公告。
采購人:廣東三水國家糧食儲備庫
包組一商務(wù)評分表內(nèi)容統(tǒng)一修正為:
序號 | 評審項目 | 評審辦法 | 分值(分) |
---|---|---|---|
1 | 同類項目業(yè)績 | 根據(jù)投標(biāo)人自2014年1月至今以投標(biāo)人名義獨(dú)立完成并已驗收合格的同類項目(同類項目所指是包含有糧食輸送、分選設(shè)備的項目)進(jìn)行評分,單個合同金額達(dá)到50萬或以上的項目,每項得1分;單個合同金額不足50萬的項目,每項得0.5分,本項最高5分(須提供加蓋投標(biāo)人公章合同復(fù)印件)。 | 5 |
2.1 | 企業(yè)信譽(yù) | 投標(biāo)人在2014年以來,曾獲得納稅信用等級A級的得3分(提供加蓋投標(biāo)人公章的證明復(fù)印件)。 | 3 |
2.2 | 投標(biāo)人具有有效的《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械制造企業(yè)證書》或《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書》的得5分(提供加蓋投標(biāo)人公章的在有效期內(nèi)的證書復(fù)?。?/span> | 5 | |
3 | 企業(yè)創(chuàng)新能力 | 投標(biāo)人曾被省級或以上科技主管部門認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的得3分(提供加蓋投標(biāo)人公章的證明復(fù)?。?。 | 3 |
4.2 | 投標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 投標(biāo)產(chǎn)品(包含本項目采購的4項產(chǎn)品)具有市級或以上質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門頒發(fā)的且在有效期內(nèi)的《產(chǎn)品質(zhì)量合格證書》或《檢驗報告》的5分(提供加蓋投標(biāo)人公章的證書復(fù)印件)。 | 5 |
5 | 管理規(guī)范 | 投標(biāo)人具有在有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證或環(huán)境管理體系認(rèn)證或職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的,每個證書得1分,最高得3分(提供加蓋投標(biāo)人公章的在有效期內(nèi)的證書復(fù)?。?。 | 3 |
6 | 財務(wù)狀況 | 根據(jù)投標(biāo)人提供的經(jīng)會計師事務(wù)所審計的2015及2016年度的財務(wù)報告顯示的財務(wù)情況及獲得的銀行資信等級情況進(jìn)行綜合評價:同比,由優(yōu)到差得4-1分。 | 4 |
7.1 | 供貨及售后服務(wù) | 投標(biāo)人屬于本采購項目采購的四項設(shè)備制造商的,得2分,其他情況不得分(提供加蓋投標(biāo)單位公章的相關(guān)證明)。 | 2 |
7.2 | 根據(jù)各投標(biāo)人售后服務(wù)方案、措施、響應(yīng)及本地化服務(wù)能力等進(jìn)行橫向比較,同比,由優(yōu)到差得5-0分。 | 5 | |
合 計 | 35 |
特此公告。
采購人:廣東三水國家糧食儲備庫
采購代理機(jī)構(gòu):廣州群生招標(biāo)代理有限公司佛山三水分公司
2017年6月29日
2017年6月29日