您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全抽樣檢驗服務(wù)項目(項目編號:GZQS2020FC12031)成交公告
2021-01-08
招標(biāo)編號:GZQS2020FC12031
一、項目編號(或招標(biāo)編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):
440112-202012-100502-0047,440112-202012-100502-0048,440112-202012-100502-0049,440112-202012-100502-0050,440112-202012-100502-0051
二、項目名稱:食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢,食品(含保健食品和食用農(nóng)產(chǎn)品)銷售環(huán)節(jié)食品抽樣檢驗,餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域一),餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域二),餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域三)
三、中標(biāo)(成交)信息
1:供應(yīng)商名稱 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 ;供應(yīng)商地址 深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)華測檢測大樓 ;中標(biāo)(成交)金額 1487000;備注 子包一:成交下浮率50.00%;子包四:成交下浮率30.00% 。
2:供應(yīng)商名稱 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) ;中標(biāo)(成交)金額 1735500;備注 子包二:成交下浮率50.00%;子包三:成交下浮率45.00% 。
3:供應(yīng)商名稱 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市番禺區(qū)石樓潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號 ;中標(biāo)(成交)金額 587000;備注 子包五:成交下浮率60.00% 。
四、主要標(biāo)的信息
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):3
隨機抽取專家名單:朱小芳、邵潔萍
采購人代表名單:張勝
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費標(biāo)準(zhǔn):雙方協(xié)商 收費金額(元):56100
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
綜合評分排序表
子包一:
子包二:
子包三:
子包四:
子包五:
注:根據(jù)磋商文件81頁“(七)推薦成交供應(yīng)商候選人”規(guī)則,故子包四成交供應(yīng)商為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司,子包五成交供應(yīng)商為廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局(廣州開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局)
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道239號總部經(jīng)濟(jì)區(qū)A1棟
聯(lián)系方式:020-32399012
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電話:020-83812782
十、附件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2021年01月08日
440112-202012-100502-0047,440112-202012-100502-0048,440112-202012-100502-0049,440112-202012-100502-0050,440112-202012-100502-0051
二、項目名稱:食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢,食品(含保健食品和食用農(nóng)產(chǎn)品)銷售環(huán)節(jié)食品抽樣檢驗,餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域一),餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域二),餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域三)
三、中標(biāo)(成交)信息
1:供應(yīng)商名稱 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 ;供應(yīng)商地址 深圳市寶安區(qū)新安街道興東社區(qū)華測檢測大樓 ;中標(biāo)(成交)金額 1487000;備注 子包一:成交下浮率50.00%;子包四:成交下浮率30.00% 。
2:供應(yīng)商名稱 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)新基村(開發(fā)綜合樓) ;中標(biāo)(成交)金額 1735500;備注 子包二:成交下浮率50.00%;子包三:成交下浮率45.00% 。
3:供應(yīng)商名稱 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 ;供應(yīng)商地址 廣東省廣州市番禺區(qū)石樓潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號 ;中標(biāo)(成交)金額 587000;備注 子包五:成交下浮率60.00% 。
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | 序號 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 子包一:食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢 | 黃埔區(qū) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2021年12月或結(jié)算金額累計達(dá)到合同暫定總價,先到為準(zhǔn)。(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 | |
2 | 子包二:食品(含保健食品和食用農(nóng)產(chǎn)品)銷售環(huán)節(jié)食品抽樣檢驗 | 黃埔區(qū) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2021年12月或結(jié)算金額累計達(dá)到合同暫定總價,先到為準(zhǔn)。(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 | |
3 | 子包三:餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域一) | 大沙、黃埔、魚珠、長洲、文沖街轄區(qū) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2021年12月或結(jié)算金額累計達(dá)到合同暫定總價,先到為準(zhǔn)。(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 | |
4 | 子包四:餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域二) | 南崗、紅山、穗東、云埔、永和街轄區(qū) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2021年12月或結(jié)算金額累計達(dá)到合同暫定總價,先到為準(zhǔn)。(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求 | |
5 | 子包五:餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢(區(qū)域三) | 夏港、蘿崗、長嶺、聯(lián)和、九佛、龍湖街轄區(qū) | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂之日起至2021年12月或結(jié)算金額累計達(dá)到合同暫定總價,先到為準(zhǔn)。(具體時間以所簽訂的合同約定時間為準(zhǔn))。 | 按招標(biāo)文件要求 |
評審委員會總?cè)藬?shù):3
隨機抽取專家名單:朱小芳、邵潔萍
采購人代表名單:張勝
自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費標(biāo)準(zhǔn):雙方協(xié)商 收費金額(元):56100
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
綜合評分排序表
子包一:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 16.00 | 95.00 | 1 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 16.00 | 93.00 | 2 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 78.00 | 6 |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 7 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 8 |
精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
子包二:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 16.00 | 93.00 | 1 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 13.33 | 92.33 | 2 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 16.00 | 78.00 | 6 |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 7 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 8 |
精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
子包三:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 18.18 | 95.18 | 1 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 14.29 | 93.29 | 2 |
廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 20.00 | 93.00 | 3 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 4 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 14.29 | 84.29 | 5 |
廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 20.00 | 82.00 | 6 |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 14.29 | 80.29 | 7 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 14.29 | 77.29 | 8 |
精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 14.29 | 67.29 | 9 |
子包四:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 92.00 | 1 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 12.86 | 91.86 | 2 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 12.86 | 85.86 | 4 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 12.86 | 82.86 | 5 |
廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 18.00 | 80.00 | 6 |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 12.86 | 78.86 | 7 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 12.86 | 75.86 | 8 |
精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 12.86 | 65.86 | 9 |
子包五:
供應(yīng)商名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 25.00 | 54.00 | 11.43 | 90.43 | 1 |
廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 是 | 25.00 | 52.00 | 13.33 | 90.33 | 2 |
廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 是 | 25.00 | 45.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 是 | 25.00 | 48.00 | 16.00 | 89.00 | 4 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 是 | 25.00 | 45.00 | 11.43 | 81.43 | 5 |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 是 | 25.00 | 41.00 | 11.43 | 77.43 | 6 |
深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 是 | 25.00 | 38.00 | 11.43 | 74.43 | 7 |
廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | 是 | 20.00 | 42.00 | 11.43 | 73.43 | 8 |
精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 11.43 | 64.43 | 9 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局(廣州開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局)
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道239號總部經(jīng)濟(jì)區(qū)A1棟
聯(lián)系方式:020-32399012
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電話:020-83812782
十、附件
發(fā)布人:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時間:2021年01月08日