南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):QS202106015506012
二、項(xiàng)目名稱:南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東智慧廣電物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江西路17號(hào)3401房自編之一 | 4,330,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目):
服務(wù)類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 不少于8分鐘;視頻清晰度不低于1080P;交付原始視頻素材文件;以光盤形式交付源文件,統(tǒng)一存檔。 | 2021年10月30日前完成 | 廣東自然保護(hù)地是我省自然生態(tài)原真性、完整性保存最好的區(qū)域,其中南嶺國(guó)家公園又是全省自然保護(hù)地中的明珠,拍攝南嶺國(guó)家公園系列宣傳片,打造南嶺國(guó)家公園品牌,是高度展現(xiàn)廣東林業(yè)形象的窗口,以品牌賦能,輻射宣傳廣東自然保護(hù)地豐富內(nèi)涵,聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)周邊社區(qū)居民可持續(xù)發(fā)展,引領(lǐng)全社會(huì)共同推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。 | 300,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 不少于8分鐘;視頻清晰度不低于1080P;交付原始視頻素材文件;以光盤形式交付源文件,統(tǒng)一存檔。 | 2021年10月30日前完成 | 廣東自然保護(hù)地是我省自然生態(tài)原真性、完整性保存最好的區(qū)域,其中南嶺國(guó)家公園又是全省自然保護(hù)地中的明珠,拍攝南嶺國(guó)家公園系列宣傳片,打造南嶺國(guó)家公園品牌,是高度展現(xiàn)廣東林業(yè)形象的窗口,以品牌賦能,輻射宣傳廣東自然保護(hù)地豐富內(nèi)涵,聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)周邊社區(qū)居民可持續(xù)發(fā)展,引領(lǐng)全社會(huì)共同推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。 | 240,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 不少于3分鐘;視頻清晰度不低于1080P;交付原始視頻素材文件;以光盤形式交付源文件,統(tǒng)一存檔。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 廣東自然保護(hù)地是我省自然生態(tài)原真性、完整性保存最好的區(qū)域,其中南嶺國(guó)家公園又是全省自然保護(hù)地中的明珠,拍攝南嶺國(guó)家公園系列宣傳片,打造南嶺國(guó)家公園品牌,是高度展現(xiàn)廣東林業(yè)形象的窗口,以品牌賦能,輻射宣傳廣東自然保護(hù)地豐富內(nèi)涵,聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)周邊社區(qū)居民可持續(xù)發(fā)展,引領(lǐng)全社會(huì)共同推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。 | 400,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 在廣東省省級(jí)或以上媒體渠道發(fā)布不少于兩部;所有視頻通過(guò)有線電視向全廣東省用戶發(fā)布,在服務(wù)期內(nèi)全天24小時(shí)不間斷在線播出。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 廣東自然保護(hù)地是我省自然生態(tài)原真性、完整性保存最好的區(qū)域,其中南嶺國(guó)家公園又是全省自然保護(hù)地中的明珠,拍攝南嶺國(guó)家公園系列宣傳片,打造南嶺國(guó)家公園品牌,是高度展現(xiàn)廣東林業(yè)形象的窗口,以品牌賦能,輻射宣傳廣東自然保護(hù)地豐富內(nèi)涵,聯(lián)動(dòng)帶動(dòng)周邊社區(qū)居民可持續(xù)發(fā)展,引領(lǐng)全社會(huì)共同推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)。 | 310,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 賬號(hào)定位:充分展示南嶺國(guó)家公園生態(tài)價(jià)值與品牌優(yōu)勢(shì);賬號(hào)規(guī)劃:按月份或季度制定發(fā)布計(jì)劃,穩(wěn)定發(fā)布數(shù)量及頻率;運(yùn)營(yíng)保障:服務(wù)團(tuán)隊(duì)職責(zé)需包含創(chuàng)意策劃、賬號(hào)運(yùn)營(yíng)、粉絲維護(hù)、內(nèi)容審核等;推廣發(fā)布:南嶺國(guó)家公園、自然保護(hù)地短視頻及短視頻矩陣總體曝光量不低于1億人次。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 組織官方抖音號(hào)運(yùn)營(yíng)推廣,并帶動(dòng)開(kāi)展自然生態(tài)類短視頻矩陣的布局打造,對(duì)南嶺國(guó)家公園的 建設(shè)和全省自然保護(hù)地進(jìn)行多方位宣傳挖掘,逐步成長(zhǎng)為同行業(yè)短視頻領(lǐng)域的頭部力量。 | 880,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 單個(gè)視頻時(shí)長(zhǎng)不少于1分鐘;以光盤形式交付源文件,統(tǒng)一存檔。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 內(nèi)容屬性:符合尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念宣傳需求,結(jié)合各類營(yíng)銷手段,大力推廣提升南嶺國(guó)家公園社會(huì)影響力。 | 400,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 官方微博在服務(wù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)以上的曝光度 | 服務(wù)期間內(nèi) | 提升官方微博熱度與活躍度運(yùn)用營(yíng)銷措施,打造熱門話題。 | 370,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 官方微信公眾號(hào)在服務(wù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)90萬(wàn)以上的曝光度 | 服務(wù)期間內(nèi) | 內(nèi)容策劃與定期推送賦予官方公眾號(hào)服務(wù)屬性,打造便民服務(wù)平臺(tái),塑造官方 公眾號(hào)親民形象,提升公眾號(hào)曝光度與活躍度追蹤政策與時(shí)事熱點(diǎn),打造官方前沿新聞窗口。 | 460,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 線下廣場(chǎng)區(qū)域搭建科普宣講座談舞臺(tái),有序組織學(xué)生、觀眾進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)座談會(huì)?,F(xiàn)場(chǎng)安排專業(yè)編導(dǎo)團(tuán)隊(duì)以高清規(guī)格錄影拍攝,后期剪輯制成發(fā)布完整座談會(huì)視頻,通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)等對(duì)外發(fā)布傳播 | 服務(wù)期間內(nèi) | 將南嶺國(guó)家公園、自然保護(hù)地生態(tài)教育科普講座帶入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)學(xué)校,幫助社區(qū)人群和學(xué)生更好地 對(duì)生態(tài)文明重要性形成認(rèn)知,提高大家對(duì)自然生態(tài)的保護(hù)意識(shí),同時(shí)也輻射帶動(dòng)更多人知道保護(hù) 自然生態(tài)就等于保護(hù)了人類生存和社會(huì)發(fā)展的基石,保護(hù)了人類文化多樣性基礎(chǔ),就是保護(hù)人類自身。 | 560,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,傳播社會(huì)正能量,突出思想性和藝術(shù)性。來(lái)稿作品必須為原創(chuàng)作品,符合體裁要求,投稿者應(yīng)對(duì)作品擁有完整的著作權(quán),并保證其所投送的作品不侵犯第三人的包括著作權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、隱私權(quán)等在內(nèi)的合法權(quán)益。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 分別舉辦以南嶺國(guó)家公園為核心主題的創(chuàng)作大賽,面向全社會(huì)征稿,征稿內(nèi)容包括攝影作品、微 視頻、抖音作品、書法、美術(shù)作品等,形式多樣,吸引文藝愛(ài)好者廣泛參加,同時(shí)影響更多人主 動(dòng)參與到生態(tài)保護(hù)中。征集作品需展現(xiàn)南嶺國(guó)家公園的自然風(fēng)光、生態(tài)旅游、人文歷史、風(fēng)俗民 情等方面內(nèi)容,同步推介廣東自然保護(hù)地的豐富內(nèi)涵。 | 320,000.00 |
1-1 | 其他林業(yè)服務(wù) | 南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目 | / | 1.多媒體素材整理,中標(biāo)人要對(duì)收集、拍攝取得的多媒體素材,按照時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容類型等進(jìn) 行分類整理。2.多媒體素材儲(chǔ)存及展示,中標(biāo)人要為項(xiàng)目過(guò)程中形成的多媒體素材提供儲(chǔ)存及展示服務(wù)。滿足 媒體制作、采集、播出、新媒體等使用需要。3.支持桌面數(shù)據(jù)同步,在本地可設(shè)定目錄數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,可提供多個(gè)副本備份功能。 | 服務(wù)期間內(nèi) | 1.要求儲(chǔ)存專用處理器不低于六核,內(nèi)存不低于4GB,存儲(chǔ)專用緩存不少于16GB。2.支持千兆網(wǎng)端口。3.配置不少于4個(gè)8TB硬盤。 | 90,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
駱德生、黃安心、蘇金昕、陳海生(采購(gòu)人代表)、陳敏玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目):4.1640萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南嶺國(guó)家公園宣傳推廣項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東智慧廣電物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 40.00 | 10.00 | 100.00 | 1 | 1 |
廣州璀穎文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 38.00 | 9.80 | 87.20 | 2 | 2 |
廣州盛縱廣告有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.60 | 10.00 | 9.67 | 35.27 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:廣東省林業(yè)局
地 址:廣州市中山七路343號(hào)
聯(lián)系方式:020-81935690
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2021年09月30日