廣州市公安局番禺區(qū)分局派出所飯?zhí)檬巢呐渌筒少忢椖恐袠?biāo)結(jié)果公告
一、采購計劃編號:440113-2022-00064
二、項目編號:202111064106015
三、項目名稱:廣州市公安局番禺區(qū)分局派出所飯?zhí)檬巢呐渌筒少忢椖?/strong>
四、采購結(jié)果
合同包1(南片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 禮傳東街2號全部(部位:一層) | 中標(biāo)下浮率20.00% |
合同包2(北片區(qū)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街廣華南路71號二座602 | 中標(biāo)下浮率20.00% |
五、主要標(biāo)的信息
合同包1(南片區(qū)):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他農(nóng)副食品 | 派出所飯?zhí)檬巢呐渌筒少忢椖孔影?/td> | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | 5,125,000.00 | 5,125,000.00 |
合同包2(北片區(qū)):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他農(nóng)副食品 | 派出所飯?zhí)檬巢呐渌筒少忢椖孔影?/td> | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(項) | 4,523,400.00 | 4,523,400.00 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單: 肖南 楊云 孫云霄 何鏘
采購人代表名單: 黃祖強
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)
代理服務(wù)費金額:
合同包1(南片區(qū)): 6萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(北片區(qū)): 5.37574萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
合同包1(南片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 25.00 | 26.25 | 91.45 | 1 | 1 |
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 25.00 | 26.25 | 90.85 | 2 | 2 |
廣東銘和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 25.00 | 25.93 | 89.33 | 3 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 25.00 | 24.71 | 88.51 | 4 | |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 25.00 | 26.68 | 87.68 | 5 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 25.00 | 30.00 | 87.60 | 6 | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 25.00 | 26.25 | 81.45 | 7 | |
好生活農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 24.50 | 24.14 | 81.44 | 8 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.00 | 25.61 | 80.81 | 9 | |
廣州市宜家送菜有限公司 | “廣州市宜家送菜有限公司”提供的《報價明細(xì)表》未填寫核心產(chǎn)品品牌,不符合招標(biāo)文件《符合性審查表》“未發(fā)現(xiàn)無效投標(biāo)的其他情形的(見注1)”及招標(biāo)文件第62頁“非單一產(chǎn)品采購項目(采購包),供應(yīng)商須在上表中填寫所投核心產(chǎn)品的品牌,否則按無效投標(biāo)(響應(yīng))處理。”的要求 |
合同包2(北片區(qū)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市鴻豐飲食服務(wù)連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 25.00 | 26.25 | 90.85 | 2 | 1 |
廣東銘和農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 25.00 | 25.93 | 89.33 | 3 | 2 |
樂禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 25.00 | 26.25 | 91.45 | 1 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 25.00 | 24.71 | 88.51 | 4 | |
廣州農(nóng)產(chǎn)國際供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 25.00 | 30.00 | 87.60 | 5 | |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 25.00 | 26.35 | 87.35 | 6 | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 25.00 | 26.25 | 81.45 | 7 | |
好生活農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 24.50 | 24.14 | 81.44 | 8 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 23.00 | 25.61 | 80.81 | 9 | |
廣州市宜家送菜有限公司 | “廣州市宜家送菜有限公司”提供的《報價明細(xì)表》未填寫核心產(chǎn)品品牌,不符合招標(biāo)文件《符合性審查表》“未發(fā)現(xiàn)無效投標(biāo)的其他情形的(見注1)”及招標(biāo)文件第62頁“非單一產(chǎn)品采購項目(采購包),供應(yīng)商須在上表中填寫所投核心產(chǎn)品的品牌,否則按無效投標(biāo)(響應(yīng))處理。”的要求。 |
注:因“樂禾食品集團(tuán)股份有限公司”已經(jīng)作為子包1的第一中標(biāo)候選人,根據(jù)招標(biāo)文件第50頁(七)推薦中標(biāo)候選人的規(guī)定,不再作為子包2的中標(biāo)候選人,只作為有效投標(biāo)人。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州市公安局番禺區(qū)分局
地 址:廣州市番禺區(qū)禺山大道15號
聯(lián)系方式:020-84830136
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬小姐
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
十一、附件
1、鴻豐(報價明細(xì)表)
2、樂禾(報價明細(xì)表)
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年02月09日