空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202203011708020
二、項(xiàng)目名稱:空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治
三、采購結(jié)果
合同包1(空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州空港景觀建設(shè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)綠港三街3號(hào)廣州空港中心A棟304室(空港花都) | 1,588,950.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治):
服務(wù)類(廣州空港景觀建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 臨時(shí)衛(wèi)生間 | 購買成品 | 購買成品 | 3月21日 | 購買成品 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 臨時(shí)休息室 | 貴賓休息及茶歇區(qū) | 貴賓休息及茶歇區(qū) | 3月21日 | 貴賓休息及茶歇區(qū) | 4,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 防疫測溫門 | 購買成品 | 購買成品 | 3月21日 | 購買成品 | 3,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 景觀整治地土方開挖、挖運(yùn)消納 | 樹區(qū)域土方開挖50公分,此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 樹區(qū)域土方開挖50公分,此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 3月15日-3月18日 | 樹區(qū)域土方開挖50公分,此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 47,250.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 臨時(shí)醫(yī)療點(diǎn) | 休息室內(nèi)部設(shè)置 | 休息室內(nèi)部設(shè)置 | 3月21日 | 休息室內(nèi)部設(shè)置 | 6,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 路面修復(fù) | 沿線村水泥道路面修復(fù),此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 沿線村水泥道路面修復(fù),此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 3月19日-3月20日 | 沿線村水泥道路面修復(fù),此工程量根據(jù)實(shí)際情況確定 | 48,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 新建綠地內(nèi)臨時(shí)停車場 | 5公分厚C20砼地面硬化,碎石墊層夯實(shí) | 5公分厚C20砼地面硬化,碎石墊層夯實(shí) | 3月17日-3月20日 | 5公分厚C20砼地面硬化,碎石墊層夯實(shí) | 380,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 土方填筑 | 板房拆除后場地(按1 .5米計(jì)算) 及種植區(qū)(按填筑1米計(jì)算),需要填筑土方12000立方米 | 板房拆除后場地(按1 .5米計(jì)算) 及種植區(qū)(按填筑1米計(jì)算),需要填筑土方12000立方米 | 2022年3月15日—2022年3月18日 | 板房拆除后場地(按1 .5米計(jì)算) 及種植區(qū)(按填筑1米計(jì)算),需要填筑土方12000立方米 | 840,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 綠化用地覆蓋防塵綠網(wǎng) | 活動(dòng)結(jié)束后實(shí)施 | 活動(dòng)結(jié)束后實(shí)施 | 3月18日-3月20日 | 活動(dòng)結(jié)束后實(shí)施 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 新建綠地內(nèi)便道路面 | 約120m長,15公分厚C25砼路面硬化,6米寬路 | 約120m長,15公分厚C25砼路面硬化,6米寬路 | 3月15日-3月19日 | 約120m長,15公分厚C25砼路面硬化,6米寬路 | 128,700.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 綠化地形塑造 | 綠化地形塑造約12000平方米 | 綠化地形塑造約12000平方米 | 3月18日-3月20日 | 綠化地形塑造約12000平方米 | 42,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 周邊綠化環(huán)境清理 | 種植場地南邊到高增鐵口圍墻 | 種植場地南邊到高增鐵口圍墻 | 3月15日-3月20日 | 種植場地南邊到高增鐵口圍墻 | 40,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李育青、萬穎琪、曾煒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃 委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治): 1.97116萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(空港會(huì)展中心周邊環(huán)境整治):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州空港景觀建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.67 | 20.00 | 9.94 | 98.61 | 1 | 1 |
廣州建筑園林股份有限公司 | 通過 | 通過 | 50.33 | 5.00 | 9.36 | 64.69 | 2 | 2 |
廣州市廣綠園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 5.00 | 10.00 | 59.33 | 3 | 3 |
廣東水能建筑有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)要求評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)
地 址:廣州市越秀區(qū)人民北路686號(hào)廣東廣播電視臺(tái)大樓7樓
聯(lián)系方式:020-61918711
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年03月14日