廣州城市職業(yè)學院2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目結果公告
2022-05-10
招標編號:202203018407017 一、項目編號:202203018407017
二、項目名稱:廣州城市職業(yè)學院2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目
三、采購結果
合同包1(2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東軒轅網絡科技股份有限公司 | 高普路1033號第8層 | 1,599,955.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目):
貨物類(廣東軒轅網絡科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學專用儀器 | 4K 全矩陣數字內容 制作工作站-教師 | hp | 主機:HP Z4 G4 Workstation-76341025059顯示器1: Z27k G3顯示器2:P24q G4(含Adobe Creative Cloud 三年授權) | 1.00(臺) | 84,980.00 | 84,980.00 |
1-2 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容制作工作站-學生 | hp | "主機:HP Z1 Entry TWR G6-9046333306A顯示器:P24q G4" | 50.00(臺) | 15,660.00 | 783,000.00 |
1-3 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容拍攝實訓套裝 | SONY | SONY ILCE-6400(含相關配件) | 10.00(套) | 8,990.00 | 89,900.00 |
1-4 | 教學專用儀器 | 穩(wěn)定器 | 飛宇 | 飛宇AK2000S(含相關配件) | 10.00(套) | 1,980.00 | 19,800.00 |
1-5 | 教學專用儀器 | 無線麥克風 | 羅德 | 羅德(RODE) Wireless GO | 10.00(組) | 2,190.00 | 21,900.00 |
1-6 | 教學專用儀器 | 監(jiān)視器 | 艾肯 | 艾肯BM5三代 | 3.00(臺) | 3,999.00 | 11,997.00 |
1-7 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容制作移動工作站 | hp | HP ZBook Fury 17.3 inch G8-8950725911A | 3.00(臺) | 49,999.00 | 149,997.00 |
1-8 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容制作直播攝像系統 | SONY | SONY FX6(含相關配件) | 1.00(套) | 77,890.00 | 77,890.00 |
1-9 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容制作存儲套件 | SONY | 定制 | 1.00(套) | 9,980.00 | 9,980.00 |
1-10 | 教學專用儀器 | 直播攝像系統穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RS 2 | 1.00(套) | 6,990.00 | 6,990.00 |
1-11 | 教學專用儀器 | 直播攝像系統無線麥克風 | SONY | SONY UTX-B40 | 2.00(組) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-12 | 教學專用儀器 | 4K全矩陣數字內容制作移動攝像系統 | SONY | SONY Alpha 7S Ⅲ(含相關配件) | 2.00(套) | 44,900.00 | 89,800.00 |
1-13 | 教學專用儀器 | 移動攝像系統穩(wěn)定器 | 大疆 | DJI RSC 2 | 2.00(套) | 4,680.00 | 9,360.00 |
1-14 | 教學專用儀器 | 鏡頭組 | SONY | SONY FE 55mm 1.8 ZA/FE 24-70 F2.8 GM /FE 70-200 F2.8 GM(含相關配件) | 1.00(套) | 44,960.00 | 44,960.00 |
1-15 | 教學專用儀器 | 大屏幕監(jiān)視器 | PHILIPS | 55PUF7065/T3 | 2.00(臺) | 4,980.00 | 9,960.00 |
1-16 | 教學專用儀器 | 專業(yè)耳機 | 森海塞爾 | HD 206 | 51.00(個) | 296.00 | 15,096.00 |
1-17 | 教學專用儀器 | 交換機/路由器 | 銳捷 | RG-S2952G-E V3(含機柜、無線路由器) | 3.00(個) | 4,980.00 | 14,940.00 |
1-18 | 教學專用儀器 | 綜合布線 | 軒轅網絡 | 綜合布線服務 | 1.00(項) | 41,500.00 | 41,500.00 |
1-19 | 教學專用儀器 | 實訓室聲學環(huán)境改造 | 軒轅網絡 | 環(huán)境實施服務 | 1.00(項) | 59,980.00 | 59,980.00 |
1-20 | 其他辦公設備 | 電腦凳 | 國產 | 定制 | 50.00(張) | 145.00 | 7,250.00 |
1-21 | 教學專用儀器 | 教學高清音視頻系統 | SONY | VPL-P520HZ(含相關配件) | 1.00(套) | 6,980.00 | 6,980.00 |
1-22 | 教學專用儀器 | 教學控制系統 | 國產 | 定制 | 1.00(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
1-23 | 教學專用儀器 | 機房管理系統 | 軒轅網絡 | 軒轅匯捷云教室軟件V2.0 | 51.00(套) | 575.00 | 29,325.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐景士、劉杰平、肖丹丹、孟昉(采購人代表)、楊忠文
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
收費標準參照中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)執(zhí)行。本項目類型為貨物類 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目 | 2.1600 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022年4K全矩陣數字內容制作實訓室項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東軒轅網絡科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 25.00 | 29.30 | 97.50 | 1 | 1 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 23.00 | 29.27 | 81.07 | 2 | 2 |
廣東名科信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 19.00 | 30.00 | 78.20 | 3 | |
廣州華工邦元信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 19.00 | 29.22 | 74.02 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學院
地 址:廣州市廣園中路248號
聯系方式:86383363
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年05月10日
相關附件: