一、項(xiàng)目編號:202208064508020
二、項(xiàng)目名稱:黃埔街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州陽越安防設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)大靈山路18號裕景工業(yè)園14棟301 | 2,490,690.00元 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東澤安醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市海珠區(qū)翠微街10號128鋪 | 486,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
貨物類(廣州陽越安防設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓排澇泵組 | 中達(dá)智能 | ZD35-80Twin、ZDSP-6012、ZDTP-04 | 2(套) | 448,000.00 | 896,000.00 |
1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遙控式液壓泵組 | 多鈦克 | DB26 | 1(套) | 818,000.00 | 818,000.00 |
1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水帶收卷機(jī) | 多鈦克 | DR468 | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-4 | 其他車輛 | 三防救援應(yīng)急巡邏車 | 瑪西爾 | DN-5S-1A | 1(臺) | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 雨中億 | 雙層 | 430(件) | 145.00 | 62,350.00 |
1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨鞋 | 雙安 | 6KV | 430(雙) | 148.00 | 63,640.00 |
1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動照明燈 | 華亮 | BHL6129 | 18(臺) | 18,800.00 | 338,400.00 |
1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機(jī) | 斯蒂爾 | FS 240C-E | 2(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防汛帳篷 | 京誠豪斯 | JCHS-CQ06 | 1(頂) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軍用救災(zāi)帳篷 | 京誠豪斯 | JCHS-JZ08 | 10(頂) | 2,600.00 | 26,000.00 |
1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急包 | 陽越安防 | YY-YJJYB | 200(個) | 480.00 | 96,000.00 |
1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急插座 | 莫工 | MG-62122 | 2000(個) | 28.00 | 56,000.00 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
貨物類(廣東澤安醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 應(yīng)急施救設(shè)備 | 久心醫(yī)療 | iAED-S2PC | 18(臺) | 27,000.00 | 486,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈曉瀅、劉麗華、劉洪立、辛?xí)詫?/span>、朱世軍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計算基數(shù),參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價格【2003】857號)收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 三防應(yīng)急救援物資 | 3.139759 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 應(yīng)急施救設(shè)備 | 0.729 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(三防應(yīng)急救援物資):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州陽越安防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 10.00 | 12.92 | 75.32 | 1 | 1 |
長沙萊威智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 10.00 | 23.10 | 61.50 | 2 | 2 |
廣東彼派科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 10.00 | 30.00 | 57.40 | 3 | 3 |
廣州安通應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 10.00 | 17.39 | 56.39 | 4 | |
廣州市偉力達(dá)機(jī)電有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 10.00 | 15.95 | 50.95 | 5 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 10.00 | 16.68 | 50.88 | 6 | |
廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 9.00 | 13.82 | 47.22 | 7 | |
中金泰達(dá)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 10.00 | 15.61 | 43.61 | 8 | |
廣州佳仁機(jī)電有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 0.00 | 12.77 | 35.57 | 9 | |
廣州眾衡環(huán)境科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標(biāo)文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書)的評審不通過 | |||||||
廣州域生沅環(huán)境科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽署、蓋章且投標(biāo)文件有法定代表人簽字或蓋個人名章(或簽字人有法定代表人有效授權(quán)書)的評審不通過 |
合同包2(應(yīng)急施救設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東澤安醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 20.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | 1 |
廣州中炬圣火健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.70 | 3.20 | 29.16 | 53.06 | 2 | 2 |
廣州雄宇智醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 4.40 | 29.76 | 50.16 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府黃埔街道辦事處
地 址:黃埔區(qū)海員路183號
聯(lián)系方式:13316005213
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年10月24日