您的位置: 首頁>中標(biāo)公告
龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目結(jié)果公告
2022-12-06
招標(biāo)編號(hào):202211080708019 一、項(xiàng)目編號(hào):202211080708019
二、項(xiàng)目名稱:龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東翼景信息科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號(hào)B9棟4樓 | 6,980,200.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東翼景信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動(dòng)發(fā)電機(jī) | 上海東明 | DM6500CXD | 16.00(批) | 5,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨鞋 | 新滕 | RJX-28A | 425.00(批) | 140.00 | 59,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 破拆工具 | 中達(dá)智能 | DZCS35ZDRS40ZDHB20ZDDS-38 | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 拖掛式應(yīng)急救援平臺(tái) | 勝歐 | SOTG-700 | 1.00(批) | 220,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電動(dòng)運(yùn)輸平臺(tái) | 風(fēng)速 | FSEV202F | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 系留一體照明無人機(jī) | 翼景 | XL20 | 1.00(批) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全腰帶 | 開隆 | FZL-YD | 425.00(批) | 100.00 | 42,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全手套 | 開隆 | 2—A | 425.00(批) | 60.00 | 25,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全鉤 | 華通 | FZL-G-Q-L | 425.00(批) | 100.00 | 42,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援服 | 萊曼 | RJK-F1A | 425.00(批) | 580.00 | 246,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | (個(gè)人救援)安全頭盔 | 萊曼 | RJK-LB | 425.00(批) | 80.00 | 34,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 安全繩 | 港灣 | FZL-S-Q9.5-C | 425.00(批) | 320.00 | 136,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 無齒鋸 | 捷順 | CF-350 | 20.00(批) | 9,200.00 | 184,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 雨衣 | 典蓓 | DIANBEI-01 | 425.00(批) | 300.00 | 127,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生繩 | 登月 | SY-S9.0 | 150.00(批) | 120.00 | 18,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生圈 | 錦上花 | 5556-l | 220.00(批) | 140.00 | 30,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 電動(dòng)巡邏車 | 安步優(yōu)品 | D80 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 擋水板 | 翼景 | YJ66 | 200.00(批) | 600.00 | 120,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 液壓排澇泵組 | 中達(dá)智能 | ZD35-80TWIN | 16.00(批) | 268,000.00 | 4,288,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 對(duì)講機(jī) | 科立訊 | PT7200Ex | 50.00(批) | 1,600.00 | 80,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生衣 | 水趣 | RL-06 | 100.00(批) | 250.00 | 25,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | (水上救援)安全頭盔 | 水趣 | RK37 | 255.00(批) | 480.00 | 122,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 智能遙控救生圈 | 智璟科技 | R2 | 10.00(批) | 22,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水陸兩棲車 | 西貝虎 | XBH 8X8-2A | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王莉、袁曉玲、袁寧、蔡丹丹、郎小涵
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。0-100萬部分:1.5%,100萬-500萬部分:1.1%,500萬-1000萬部分:0.8% |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目 | 7.4842 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(龍湖街三防應(yīng)急救援物資采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州安通應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 10.00 | 15.51 | 62.91 | 4 | |
中金泰達(dá)智能裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 10.00 | 13.05 | 55.25 | 5 | |
廈門洲達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 20.60 | 4.00 | 30.00 | 54.60 | 6 | |
廣東翼景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 10.00 | 14.32 | 77.12 | 1 | 1 |
廣東鵬洋應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 10.00 | 13.15 | 69.45 | 2 | 2 |
湖南威平科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 10.00 | 13.87 | 63.57 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)人民政府龍湖街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區(qū)龍湖街道福里街8號(hào)
聯(lián)系方式:020-87438080
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2022年12月06日
相關(guān)附件: