市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目結(jié)果公告
一、項目編號:202212090406012
二、項目名稱:市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州政泰信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安產(chǎn)業(yè)大廈2座205-206室 | 2,029,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目):
服務(wù)類(廣州政泰信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-規(guī)范整理 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 186,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-數(shù)字化掃描 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 394,800.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | “一網(wǎng)通辦”等線上業(yè)務(wù)電子檔案的歸檔處理 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 875,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 商事登記及行政許可業(yè)務(wù)紙質(zhì)檔案-庫房條碼化 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 54,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 電子證照同步掃描上傳及檔案庫房輔助性服務(wù)工作(包含按要求分派工作人員定點服務(wù)于區(qū)政務(wù)中心、南部分中心、知識城分中心、南云路庫房) | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 460,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 許可信息著錄 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 按招標文件和采購人要求執(zhí)行 | 60,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張旻、李蘇斌、左勝平、陳碧珍、祁帆
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
差額定率累進法收費:以預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計費標準計算并繳納。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目 | 2.3318 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市場主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州政泰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 38.00 | 8.04 | 84.44 | 1 | 1 |
廣州數(shù)景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 6.00 | 8.00 | 38.00 | 2 | 2 |
廣東眾望通科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 4.00 | 8.00 | 37.60 | 3 | |
廣州駿凱永卓信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 0.00 | 10.00 | 34.40 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學城科學大道239號A1棟
聯(lián)系方式:020-22205845
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年12月29日