您的位置: 首頁(yè)>中標(biāo)公告
2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
2023-03-27
招標(biāo)編號(hào):202301001306012 一、項(xiàng)目編號(hào):202301001306012
二、項(xiàng)目名稱:2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州粵泉電子科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道路268號(hào)首層G8房 | 1,331,352.24元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣州粵泉電子科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 陽(yáng)臺(tái)頂晾衣架 | 諾奇 | 200cm | 6106.00(個(gè)) | 121.93 | 744,504.58 |
1-2 | 其他用具 | 衛(wèi)生間紙巾架 | 統(tǒng)勝 | 130mm*100mm*100mm | 3053.00(個(gè)) | 30.26 | 92,383.78 |
1-3 | 其他用具 | 浴室衣服架 | 統(tǒng)勝 | 50cm | 3053.00(個(gè)) | 81.88 | 249,979.64 |
1-4 | 其他用具 | 浴室置物架 | 統(tǒng)勝 | 35cm-22cm-1.7mm-4.5cm | 3053.00(個(gè)) | 58.74 | 179,333.22 |
1-5 | 其他用具 | 毛巾掛鉤 | 琪盛 | 45cm-32cm-6p | 3053.00(個(gè)) | 21.34 | 65,151.02 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林雙全(采購(gòu)人代表)、唐相國(guó)、鄧衛(wèi)紅、李津、鄭萍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))執(zhí)行 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目 | 1.8645 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年廣州城市職業(yè)學(xué)院科教城新校區(qū)宿舍生活用具采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州粵泉電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 25.00 | 22.29 | 86.29 | 1 | 1 |
廣東建邦智能家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 28.93 | 83.93 | 2 | 2 |
廣州國(guó)盛家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.80 | 25.00 | 25.58 | 83.38 | 3 | |
廣東戰(zhàn)博實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 25.00 | 27.30 | 83.10 | 4 | |
江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 25.00 | 20.42 | 80.42 | 5 | |
廣州恒久遠(yuǎn)家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 25.00 | 21.63 | 79.83 | 6 | |
廣東一定好家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 25.00 | 25.05 | 79.65 | 7 | |
佛山市鑫諾家具有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 25.00 | 23.60 | 78.40 | 8 | |
廈門金海嶼智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 25.00 | 24.18 | 76.98 | 9 | |
廣東奧斯特智慧城市服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 25.00 | 24.18 | 76.18 | 10 | |
廣州益業(yè)機(jī)電設(shè)備科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 25.00 | 24.12 | 76.12 | 11 | |
廣州軍賽實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 25.00 | 25.70 | 75.70 | 12 | |
東莞嘉樺信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.20 | 25.00 | 30.00 | 75.20 | 13 | |
浙江卓尚家居科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 25.00 | 23.65 | 72.85 | 14 | |
廣州歐凌供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.60 | 25.00 | 24.23 | 72.83 | 15 | |
廣州億林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 25.00 | 20.00 | 72.80 | 16 | |
廣東歐創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 25.00 | 23.14 | 70.34 | 17 | |
廣州市建安水電五金有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專門面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州城市職業(yè)學(xué)院
地 址:廣園中路248號(hào)
聯(lián)系方式:86383363
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:唐工
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2023年03月27日