一、項(xiàng)目編號(hào):202303015208057
二、項(xiàng)目名稱:2023年招商推介輔助服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2023年招商推介輔助服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市花都區(qū)綠港三街3號(hào)廣州空港中心A棟508室、609室 | 4,180,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年招商推介輔助服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 組建專門團(tuán)隊(duì)協(xié)助陪同重要客商在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)開展項(xiàng)目初篩、洽談考察、企業(yè)服務(wù)、設(shè)計(jì)制作招商宣傳資料,挖掘招商項(xiàng)目線索,完善招商引資臺(tái)賬等招商輔助工作 | 組建專門團(tuán)隊(duì)協(xié)助陪同重要客商在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)開展項(xiàng)目初篩、洽談考察、企業(yè)服務(wù)、設(shè)計(jì)制作招商宣傳資料,挖掘招商項(xiàng)目線索,完善招商引資臺(tái)賬等招商輔助工作 | 組建專門團(tuán)隊(duì)協(xié)助陪同重要客商在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)開展項(xiàng)目初篩、洽談考察、企業(yè)服務(wù)、設(shè)計(jì)制作招商宣傳資料,挖掘招商項(xiàng)目線索,完善招商引資臺(tái)賬等招商輔助工作 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 我司將組建專門團(tuán)隊(duì)協(xié)助陪同重要客商在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)開展項(xiàng)目初篩、洽談考察、企業(yè)服務(wù)、設(shè)計(jì)制作招商宣傳資料,挖掘招商項(xiàng)目線索,完善招商引資臺(tái)賬等招商輔助工作 | 1,190,000.00 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 組織策劃6場京津冀、長三角、珠三角、西三角等重要經(jīng)濟(jì)圈路演、點(diǎn)對點(diǎn)或線上推介活動(dòng),形成招商成果匯編 | 6場京津冀、長三角、珠三角、西三角等重要經(jīng)濟(jì)圈路演、點(diǎn)對點(diǎn)或線上推介活動(dòng),并形成招商成果匯編 | 組織策劃6場京津冀、長三角、珠三角、西三角等重要經(jīng)濟(jì)圈路演、點(diǎn)對點(diǎn)或線上推介活動(dòng),形成招商成果匯編 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 我司將組織策劃6場京津冀、長三角、珠三角、西三角等重要經(jīng)濟(jì)圈路演、點(diǎn)對點(diǎn)或線上推介活動(dòng),并形成招商成果匯編。 | 1,200,000.00 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 協(xié)助組織舉辦第四屆廣州直播電商節(jié)空港分會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建、協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 第四屆廣州直播電商節(jié)空港分會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng)的方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建、協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 協(xié)助組織舉辦第四屆廣州直播電商節(jié)空港分會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建、協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 我司將協(xié)助組織舉辦第四屆廣州直播電商節(jié)空港分會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建、協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 900,000.00 |
1-1 | 其他商務(wù)服務(wù) | 協(xié)助組織舉辦2023年廣州投資年會(huì)空港會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建,協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 2023年廣州投資年會(huì)空港會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng)的方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建,協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 協(xié)助組織舉辦2023年廣州投資年會(huì)空港會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建,協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等 | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 我司將協(xié)助組織舉辦2023年廣州投資年會(huì)空港會(huì)場或同等級(jí)別活動(dòng),含方案制定、場地租賃、舞臺(tái)搭建,協(xié)助嘉賓邀請、資料印刷、視頻錄制、宣傳推廣等服務(wù) | 890,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李育青、儲(chǔ)茂東、楊敏、田榮(采購人代表)、洪海寶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購代理服務(wù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、國家發(fā)改委的發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2 011]534號(hào)文件中“服務(wù)類”規(guī)定的計(jì)算方法和計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)(成交)金額為計(jì)費(fèi)基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023年招商推介輔助服務(wù)項(xiàng)目 | 4.044 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年招商推介輔助服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州空港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 40.00 | 8.94 | 94.94 | 1 | 1 |
廣州致智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 38.00 | 8.94 | 83.34 | 2 | 2 |
廣州翡之綠物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 6.00 | 8.93 | 36.13 | 3 | |
廣州市富城智慧物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 4.00 | 10.00 | 35.20 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)
地 址:廣州市越秀區(qū)人民北路686號(hào)
聯(lián)系方式:020-36050417
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2023年04月13日