一、項(xiàng)目編號(hào):202304019308008
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2023年康復(fù)、針推以及龍脊康實(shí)訓(xùn)基地實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包3(康復(fù)保健實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓(僅限辦公) | 989,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包3(康復(fù)保健實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)儀器 | 下肢評(píng)估訓(xùn)練康復(fù)系統(tǒng)(下肢康復(fù)機(jī)器人) | 南京舉世 | Remo | 1.00(套) | 625,000.00 | 625,000.00 |
3-2 | 教學(xué)儀器 | BE.美觀手 | 太原義康 | TY-01 | 1.00(個(gè)) | 9,300.00 | 9,300.00 |
3-3 | 教學(xué)儀器 | BE.肌電手 | 太原義康 | TY-02 | 1.00(個(gè)) | 29,000.00 | 29,000.00 |
3-4 | 教學(xué)儀器 | 合金單軸小腿 | 太原義康 | TY-XT100 | 1.00(個(gè)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
3-5 | 教學(xué)儀器 | 合金歐柏膝大腿 | 太原義康 | TY-DT100 | 1.00(個(gè)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
3-6 | 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)輪椅車(chē) | 佛山東方 | FS111A | 1.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
3-7 | 教學(xué)儀器 | 語(yǔ)音盲杖 | 江西福祉 | FZK-PPMZ02-4 | 2.00(個(gè)) | 280.00 | 560.00 |
3-8 | 教學(xué)儀器 | 骨傳導(dǎo)助聽(tīng)器 | 邁吉科 | MJK-ASSL-02 | 1.00(副) | 1,400.00 | 1,400.00 |
3-9 | 教學(xué)儀器 | 頸托1型 | 衡水彤耀 | TY-102 | 1.00(個(gè)) | 250.00 | 250.00 |
3-10 | 教學(xué)儀器 | 頭頸胸矯形固定器1型 | 衡水彤耀 | TY-109 | 1.00(個(gè)) | 700.00 | 700.00 |
3-11 | 教學(xué)儀器 | 腰背矯形固定器1型 | 衡水彤耀 | TY-404 | 1.00(個(gè)) | 630.00 | 630.00 |
3-12 | 教學(xué)儀器 | 腰托固定器1型 | 衡水彤耀 | TY-404(2) | 1.00(個(gè)) | 360.00 | 360.00 |
3-13 | 教學(xué)儀器 | 短波紫外線治療儀 | 河北君德 | JD-3300A | 1.00(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
3-14 | 教學(xué)儀器 | 人體骨骼模型 | 上??禐?/span> | SX6101 | 2.00(個(gè)) | 2,300.00 | 4,600.00 |
3-15 | 教學(xué)儀器 | 產(chǎn)后康復(fù)評(píng)估儀 | 南京偉思 | SA9801 | 1.00(臺(tái)) | 127,000.00 | 127,000.00 |
3-16 | 教學(xué)儀器 | 產(chǎn)后康復(fù)理療儀 | 南京偉思 | S440 | 1.00(臺(tái)) | 78,000.00 | 78,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
夏麗華、張柳、舒桂清、李樹(shù)禹、李志東(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
以各子包中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),參照國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))及國(guó)家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào))收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類(lèi)計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
3 | 康復(fù)保健實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 1.4847 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包3(康復(fù)保健實(shí)訓(xùn)設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 19.60 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
江西瑞力康醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 10.00 | 28.23 | 66.83 | 2 | 2 |
廣州優(yōu)悅醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 3.00 | 28.33 | 53.53 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花二路802號(hào)
聯(lián)系方式:02036092755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935、18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎先生
電 話:020-83812782、83812935、18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2023年06月12日