國省干線公路交通情況調(diào)查系統(tǒng)工程建設(shè)(第二次)結(jié)果公告
一、項目編號:202405046308063-2
二、項目名稱:國省干線公路交通情況調(diào)查系統(tǒng)工程建設(shè)(第二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(新建35個公路交通情況調(diào)查站點):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號1710房 | 4,672,500.00元 |
合同包2(維護246個公路交通情況調(diào)查站點):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號1710房 | 2,802,432.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(新建35個公路交通情況調(diào)查站點):
貨物類(廣州普勒仕交通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 實時交調(diào)分析軟件 | 普勒仕 | 普勒仕實時交調(diào)分析軟件V1.0 | 35.00(套) | 30,000.00 | 1,050,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交通情況調(diào)查設(shè)備(核心產(chǎn)品) | 普勒仕 | PLUS-ITS-LV8310 | 35.00(套) | 35,000.00 | 1,225,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 數(shù)據(jù)模塊(工業(yè)級) | 寶能 | H8850 | 35.00(臺) | 1,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 客戶端管理軟件(站級) | 普勒仕 | 普勒仕視頻客戶端軟件V1.0.0.1 | 35.00(套) | 30,000.00 | 1,050,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 掛桿銘牌 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 300.00 | 10,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 軟硬件設(shè)備設(shè)施維修、更換服務 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 3,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備狀態(tài)日常監(jiān)控維護 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 3,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交調(diào)數(shù)據(jù)復核 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 3,300.00 | 115,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備巡檢 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 4,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源報裝及電力租用費 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 2,500.00 | 87,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 桿件 | 華明 | 定制 | 35.00(套) | 6,000.00 | 210,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能中控機箱 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 1,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 設(shè)備安裝及附屬設(shè)施基礎(chǔ) | 普勒仕 | / | 35.00(套) | 3,500.00 | 122,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 公路交調(diào)標志 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(套) | 100.00 | 3,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 普勒仕 | 服務費 | 35.00(項) | 2,000.00 | 70,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 氣象傳感器 | 塞恩 | JXBS-3001 | 35.00(套) | 1,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 視頻設(shè)備 | 普勒仕 | PLS-2C8310 | 35.00(套) | 1,800.00 | 63,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安裝輔材 | 普勒仕 | 定制 | 35.00(項) | 1,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 線路敷設(shè) | 普勒仕 | / | 35.00(項) | 4,000.00 | 140,000.00 |
合同包2(維護246個公路交通情況調(diào)查站點):
服務類(廣州普勒仕交通科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他運行維護服務 | 維護246個公路交通情況調(diào)查站點 | 普勒仕、服務費 按合同要求履行服務范圍 | 按合同要求履行服務 | 按合同要求履行服務 按合同要求履行服務期限 | 按合同要求履行服務標準 | 2,802,432.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳華其、王正謀、章沛、謝建華、李寧(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購包1:參照《中華人民共和國國家計劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“貨物類”標準,以中標金額作為收費的計算依據(jù)向各中標(成交)供應商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新建35個公路交通情況調(diào)查站點 | 5.5398 | 中標(成交)供應商 |
2 | 維護246個公路交通情況調(diào)查站點 | 2.9419 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新建35個公路交通情況調(diào)查站點):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 25.00 | 10.13 | 79.53 | 1 | 1 |
遼寧金洋集團信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 12.00 | 9.14 | 61.94 | 2 | 2 |
新疆君達卓越信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 2.00 | 30.00 | 57.20 | 3 | |
深圳市信龍系統(tǒng)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.70 | 7.00 | 8.12 | 49.82 | 4 | |
北京中天星火智能交通科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規(guī)定的其它無效投標條款的評審不通過 |
合同包2(維護246個公路交通情況調(diào)查站點):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州普勒仕交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 57.60 | 25.00 | 9.47 | 92.07 | 1 | 1 |
北京中天星火智能交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 10.00 | 9.14 | 68.74 | 2 | 2 |
遼寧金洋集團信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 8.00 | 10.00 | 59.20 | 3 | |
新疆君達卓越信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 1.00 | 15.00 | 55.60 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省公路事務中心
地 址:廣州市環(huán)市東路428號
聯(lián)系方式:020-87781603
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生
電 話:020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年08月08日