您的位置: 首頁(yè)>預(yù)中標(biāo)公示
2024-2025年度資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)采購(gòu)結(jié)果公示
2024-09-06
招標(biāo)編號(hào):202408068208063
資格審查結(jié)果公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)”資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果予以公示(公示時(shí)間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)申請(qǐng)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標(biāo)人名稱:廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
日期:2024年9月6日
中標(biāo)候選人公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)”的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)專家評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人。現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時(shí)間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定。投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
日期:2024年9月6日
“2024-2025年度資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)”資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果予以公示(公示時(shí)間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
包組一 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過(guò)/不通過(guò)) |
資審不通過(guò)具體原因 |
1 | 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
2 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
5 | 深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 通過(guò) | / |
6 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 通過(guò) | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
12 | 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
17 | 廣東勤信國(guó)融資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
21 | 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(廣東)有限公司 | 通過(guò) | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
24 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
27 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
29 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過(guò) | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
包組二 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過(guò)/不通過(guò)) |
資審不通過(guò)具體原因 |
1 | 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
2 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
5 | 深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 通過(guò) | / |
6 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 通過(guò) | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
12 | 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
17 | 廣東勤信國(guó)融資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
21 | 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(廣東)有限公司 | 通過(guò) | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
24 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
27 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
29 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過(guò) | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
包組三 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過(guò)/不通過(guò)) |
資審不通過(guò)具體原因 |
1 | 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
2 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
5 | 深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 通過(guò) | / |
6 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 通過(guò) | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
12 | 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
17 | 廣東勤信國(guó)融資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
21 | 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(廣東)有限公司 | 通過(guò) | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
24 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
27 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
29 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過(guò) | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
包組四 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人(單位)名稱 |
資格審查結(jié)果 (通過(guò)/不通過(guò)) |
資審不通過(guò)具體原因 |
1 | 廣東啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
2 | 廣東國(guó)政土地房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
3 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
4 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
5 | 深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問有限公司 | 通過(guò) | / |
6 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
7 | 北京建亞恒泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
8 | 廣州順益資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
9 | 廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
10 | 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 通過(guò) | / |
11 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
12 | 廣東粵達(dá)資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
13 | 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
14 | 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
15 | 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
16 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
17 | 廣東勤信國(guó)融資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
18 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 通過(guò) | / |
19 | 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
20 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
21 | 中聯(lián)國(guó)際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢(廣東)有限公司 | 通過(guò) | / |
22 | 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
23 | 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 通過(guò) | / |
24 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
25 | 廣東粵華信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
26 | 廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 通過(guò) | / |
27 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
28 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | / |
29 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 不通過(guò) | 未提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)申請(qǐng)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在資格審查結(jié)果公示期間書面向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)、投訴書等相關(guān)資料,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
招標(biāo)人名稱:廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
日期:2024年9月6日
中標(biāo)候選人公示
“2024-2025年度資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)”的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)專家評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人。現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示(公示時(shí)間從2024年9月7日00:00至2024年9月10日00:00止),具體內(nèi)容如下:
包組一 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 15.00% | 18.80% | 60.00% | ||
綜合得分 | 94.36 | 90.50 | 84.20 | ||
包組二 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 18.80% | 60.00% | 75.00% | ||
綜合得分 | 89.66 | 84.20 | 78.50 | ||
包組三 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 60.00% | 18.00% | 75.00% | ||
綜合得分 | 84.20 | 78.74 | 78.50 | ||
包組四 | |||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | ||
單位名稱 | 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣州嘉泰資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率(%) | 75.00% | 18.00% | 20.00% | ||
綜合得分 | 78.50 | 77.92 | 76.09 |
異議受理部門(招標(biāo)人):廣州機(jī)場(chǎng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:肖工
聯(lián)系電話:020-83365131
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
日期:2024年9月6日