廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目結果公告
2024-10-09
招標編號:202408071008066 一、項目編號:202408071008066
二、項目名稱:廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海鵬消防技術有限公司 | 車陂大崗路12號6301房 | 1,821,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目):
服務類(廣東海鵬消防技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 后續(xù)區(qū)、市驗收各項技術服務 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 出具合格評估報告上報驗收 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 消防網(wǎng)格化管理建設(檢查內容初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 74,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 建立完善四類場所全部檔案資料臺帳(包含驗收需要全部臺賬資料和一戶一檔資料) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 342,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | “三小”場所消防安全隱患排查包含(檢查內容含初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 96,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 專職消防隊與微型消防站(檢查內容:初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 6,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 市政消火栓建設(檢查內容初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 7,500.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 公共場所及大型商業(yè)體消防安全隱患排查包含(檢查內容含初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 320,000.00 |
1-1 | 其他專業(yè)技術服務 | 出租屋消防安全隱患排查包含(檢查內容含初驗、復驗、自查自驗) | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 按磋商文 件要求 | 756,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韋波、梁俊偉、何曉茶
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
以成交金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文件的有關規(guī)定,按“服務類”執(zhí)行。向中標(成交)供應商收取服務費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目 | 2.1572 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市荔灣區(qū)昌華街道火災隱患重點地區(qū)掛牌整治及專業(yè)批發(fā)市場火災隱患排查評估服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海鵬消防技術有限公司 | 通過 | 通過 | 41.33 | 35.00 | 4.54 | 10.00 | 90.87 | 1 | 1 |
廣東毓聯(lián)安通技術有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 35.00 | 4.54 | 9.91 | 85.78 | 2 | 2 |
廣東華建電氣消防安全檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 30.00 | 4.67 | 9.88 | 80.55 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市荔灣區(qū)人民政府昌華街道辦事處
地 址:廣州市荔灣區(qū)恩寧路昌華大街5號
聯(lián)系方式:18578030801
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬工
電 話:020-83812782、18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2024年10月09日
相關附件: