2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202409079108066
二、項(xiàng)目名稱:2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
舒華體育股份有限公司 | 晉江市池店仕春工業(yè)區(qū) | 2,279,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目):
貨物類(舒華體育股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 上肢牽引器 | 舒華 | 835×626×2523mm、JLG-07 | 90.00(件) | 1,500.00 | 135,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 太極揉推器 | 舒華 | 1449×1316×1331mm、JLG-26A | 90.00(件) | 2,150.00 | 193,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腹肌板 | 舒華 | 1449×466×591mm、JLG-55B | 90.00(件) | 1,170.00 | 105,300.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腿部按摩器 | 舒華 | 536×346×1572mm、JLG-05 | 90.00(件) | 800.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架 | 舒華 | 2678×1800×3950mm、JLG-104 | 36.00(付) | 8,500.00 | 306,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外乒乓球臺(tái) | 舒華 | 2740×1550×913mm、JLG-102C | 150.00(件) | 1,900.00 | 285,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室內(nèi)乒乓球臺(tái)(單折移動(dòng)式) | 舒華 | 2740×1525×912mm、SH-019 | 4.00(件) | 1,750.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 伸腰伸背架 | 舒華 | 713×712×1030mm、JLG-18D | 90.00(件) | 1,050.00 | 94,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 三位扭腰器 | 舒華 | φ1490×1350mm、JLG-06 | 90.00(件) | 1,700.00 | 153,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 蹺蹺板 | 舒華 | 1880×280×806mm、JLG-20 | 90.00(件) | 1,650.00 | 148,500.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 健騎機(jī) | 舒華 | 1314×480×1104mm、JLG-09C | 90.00(件) | 1,780.00 | 160,200.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 棋牌桌 | 舒華 | 1800×1800×665mm、JLG-39 | 160.00(件) | 1,850.00 | 296,000.00 |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 告示牌 | 舒華 | 1102×119×1422mm、JLG-01 | 90.00(件) | 1,500.00 | 135,000.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 二位漫步機(jī) | 舒華 | 1920×576×1198mm、JLG-02 | 92.00(件) | 2,050.00 | 188,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
何籽蓓(采購人代表)、蔡鏗鳴、林偉鋒、陳昂、林儒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),按國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的貨物類有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目 | 2.90756 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2024年廣州市增城區(qū)體育健身設(shè)施采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舒華體育股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.10 | 20.00 | 4.54 | 20.06 | 81.70 | 1 | 1 |
廣東新征程實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.30 | 20.00 | 4.54 | 15.32 | 79.16 | 2 | 2 |
深圳市銘壹貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 20.00 | 4.54 | 20.80 | 78.14 | 3 | 3 |
廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.10 | 20.00 | 4.66 | 21.21 | 76.97 | 4 | |
佳美體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 20.00 | 4.63 | 24.15 | 73.58 | 5 | |
三河市桂宇星體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.10 | 20.00 | 4.67 | 18.18 | 71.95 | 6 | |
定州市匯海文化用品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 0.00 | 4.54 | 30.00 | 58.14 | 7 | |
山東奧尚體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 7.00 | 4.54 | 15.26 | 53.00 | 8 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)旅游體育發(fā)展中心
地 址:廣州市增江街教育路7號(hào)
聯(lián)系方式:020-82471131
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782,020-83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝工
電 話:020-83812782,020-83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2024年11月14日