佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務類統一招標入庫采購項目中標公告
2015-10-16
招標編號:GZQS1501FG09015S
廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司(以下簡稱“采購代理機構“)于2015年9月14日就“佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務類統一招標入庫采購項目”采用公開招標方式進行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、采購單位名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府
二、采購項目名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務類統一招標入庫采購項目
三、采購項目編號:GZQS1501FG09015S
四、采購方式:公開招標方式
五、采購項目簡要說明:
1、采購內容、服務資格單位數量及服務期:
六、采購公告日期及媒體:采購代理機構于2015年9月14日在公開的媒體:中國政府采購網:http://www.ccgp.gov.cn廣東省政府采購網(www.gdgpo.gov.cn/)、佛山市三水區(qū)政府采購網(cgw.ss.gov.cn/cgw/)、三水公共資源交易信息網(http://ssggzy.ss.gov.cn/)及廣州群生招標代理有限公司網站(yeslin.cn/GB/)上發(fā)布了招標公告。
七、評審信息:
1、評審日期:2015年10月13日上午。
2、評審地點:佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中4號502室。
3、評審委員會負責人:李青
4、評審小組成員:駱伯勝、劉文、王琦、劉玲玲
八、評審意見等有關資料
綜合評分法中標候選供應商排序表
九、中標信息:
十、聯系事項:
代理機構聯系人:鄧先生 采購人聯系人:劉女士
聯系電話:0757-87720666 聯系電話:0757-87219329
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式(加蓋公章的原件)向佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府或廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司提出質疑,逾期將依法不予受理。
特此通知。
廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日
一、采購單位名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府
二、采購項目名稱:佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)中介服務類統一招標入庫采購項目
三、采購項目編號:GZQS1501FG09015S
四、采購方式:公開招標方式
五、采購項目簡要說明:
1、采購內容、服務資格單位數量及服務期:
序號 | 包組號 | 采購內容 | 確定服務資格單位數量 | 服務期 |
1 | 包組一 | 工程招標代理服務甲級 | 1家 | 自簽訂本項目合同之日算起,為期兩年。 |
2 | 包組二 | 工程招標代理服務乙級 | 2家 | |
3 | 包組三 | 工程造價咨詢服務甲級 | 2家 | |
4 | 包組四 | 工程造價咨詢服務乙級 | 2家 | |
5 | 包組五 | 市政工程設計 | 3家 | |
6 | 包組六 | 建筑工程、市政工程監(jiān)理 | 3家 | |
7 | 包組七 | 工程測量 | 2家 |
七、評審信息:
1、評審日期:2015年10月13日上午。
2、評審地點:佛山市三水區(qū)西南街道廣海大道中4號502室。
3、評審委員會負責人:李青
4、評審小組成員:駱伯勝、劉文、王琦、劉玲玲
八、評審意見等有關資料
綜合評分法中標候選供應商排序表
包組號 | 投標人名稱 | 資格、符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排序 |
包組一 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 28.9 | 18.0 | 28.3 | 75.2 | 3 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 38.8 | 28.8 | 30.0 | 97.6 | 1 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 35.6 | 28.8 | 30.0 | 94.4 | 2 | |
包組二 | 廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過 | 本包組有效投標人數不足三家,作招標失敗處理。 | ||||
佛山市兆信工程項目管理有限公司 | 通過 | ||||||
佛山市南海區(qū)華南工程造價事務所有限責任公司 | 通過 | ||||||
包組三 | 廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過 | |||||
廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 38.0 | 26.8 | 28.30 | 93.1 | 3 | |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 通過 | 31.6 | 19.6 | 28.3 | 79.5 | 6 | |
佛山市廣得信工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 33.2 | 20.0 | 30.0 | 83.2 | 4 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 38.0 | 26.8 | 30.0 | 94.8 | 2 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 39.6 | 29.2 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 33.0 | 18.8 | 28.30 | 80.1 | 5 | |
包組四 | 佛山市兆信工程項目管理有限公司 | 通過 | 31.4 | 26.8 | 10.0 | 68.2 | 2 |
佛山市道勤工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 30.0 | 20.8 | 10.0 | 60.8 | 3 | |
佛山市南海區(qū)華南工程造價事務所有限責任公司 | 通過 | 37.6 | 26.0 | 30.0 | 93.6 | 1 | |
包組五 | 華藍設計(集團)有限公司 | 本包組五通過資格與符合性審查的有效投標人數為三家。依據本項目招標文件的約定,直接推薦全部有效投標人為中標候選人。 | |||||
廣東中天市政工程設計有限公司 | |||||||
鄭州市市政工程勘測設計研究院 | |||||||
包組六 | 佛山市營造工程管理有限公司 | 通過 | 36.6 | 21.6 | 30.0 | 88.2 | 4 |
廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | 通過 | 40.0 | 28.8 | 30.0 | 98.8 | 1 | |
佛山市南盛建設監(jiān)理有限公司 | 通過 | 34.0 | 22.8 | 30.0 | 86.8 | 5 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過 | ||||||
佛山市宏造建設工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 37.4 | 25.6 | 30.0 | 93.0 | 3 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 不通過 | ||||||
廣州市財貿建設開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 通過 | 38.0 | 27.6 | 30.0 | 95.6 | 2 | |
包組七 | 廣東鼎華科技有限公司 | 通過 | 19.0 | 21.2 | 20.0 | 60.2 | 4 |
佛山市三水區(qū)正創(chuàng)測繪有限公司 | 通過 | 29.0 | 24.0 | 30.0 | 83.0 | 3 | |
佛山市三水國盛測繪有限公司 | 通過 | 39.0 | 30.0 | 30.0 | 99.0 | 2 | |
佛山市三水新達測繪有限公司 | 通過 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 100 | 1 |
包組號 | 中標人名稱 | 中標下浮率(%) |
包組一 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 30 |
包組二 | 作招標失敗處理 | |
包組三 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 30 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 30 | |
包組四 | 佛山市南海區(qū)華南工程造價事務所有限責任公司 | 30 |
佛山市兆信工程項目管理有限公司 | 10 | |
包組五 | 華藍設計(集團)有限公司 | 30 |
廣東中天市政工程設計有限公司 | 15 | |
鄭州市市政工程勘測設計研究院 | 22 | |
包組六 | 廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 | 30 |
廣州市財貿建設開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 30 | |
佛山市宏造建設工程監(jiān)理有限公司 | 30 | |
包組七 | 佛山市三水新達測繪有限公司 | 30 |
佛山市三水國盛測繪有限公司 | 30 |
代理機構聯系人:鄧先生 采購人聯系人:劉女士
聯系電話:0757-87720666 聯系電話:0757-87219329
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式(加蓋公章的原件)向佛山市三水區(qū)南山鎮(zhèn)人民政府或廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司提出質疑,逾期將依法不予受理。
特此通知。
廣州群生招標代理有限公司佛山三水分公司
二〇一五年十月十五日